| Február | 2012 | Tire Expo 2012, Cologne, Nemecko | |
| April | 16.-19. | DSA Kuala Lumpur, WTC, Malajzia | 3P27 |
| Apríl | 17.-20. | Tires and Rubber 2012 Moskva, Expocenter | 3H60 |
| Máj | 15.-17. | ChinaGRTAE, Guangrao, Čína | |
| November | Rubber Tech 2012 Šanghaj |


| február | 15.-17. | Tire Technology EXPO Kolín | |
| apríl | 12.-15. | LAAD 2011, Rio de Janeiro, Brazília | Hall 3, Stand No. 61 |
| september | 11.-13. | DSEI 2011, Londýn, UK | |
| Február | 21.-24. | IDEX ABU DHABI, UAE | |
| Marec | 1.-4. | Tires and Rubber 2011 MOSKVA |





| február | 9.-11. | Tire Technology EXPO 2010, Kolín, Nemecko | 9125 |
| marec | 9.-12. | TIRES AND RUBBER 2010, Moskva, Ruská federácia | |
| apríl | 19.-22. | DSA 2010, Kuala Lumpur, Malajzia | 3 P24 |
| máj | 10.-13. | SOFEX 2010, Amman, Jordánsko | Hala 6, Stánok č. B 613 |
| september | 21.-25. | AAD 2010, Kapské mesto, JAR | Hala 8, Stánok č. 852 |
| september | 21.-23. | ITEC 2010, Cleveland, USA | Stánok č. 976 |






| Február | 17.-19. | Tire Technology Expo 2009, Hamburg | 4135 |
| Február 2009 | 22.-26. | IDEX 2009, Abu Dhabi | Hala 11, Stánok č. A20 |
| Máj 2009 | 3.-5. | IDET 2009, Brno, Czech Republic | F07 |





| Február | 16. - 19. | DEFEXPO, New Dillí/ India Tire | 18.39 |
| Február | 19. - 21. | Technology EXPO, Kolín/ Nemecko | 6645 |
| Marec | 4. - 7. | Tires & Rubber, Moskva/RUSKÁ FEDERÁCIA | T1316 |
| Apríl | 21. - 24. | DSA Kuala Lumpur/Malajzia | HALL017 |
| Apríl | 21. - 24. | Hannover Messe / Nemecko | STAND A01 |
| Jún | 16. - 20. | EUROSATORY, Paríž/Francúzsko, | Hala 6, Stánok N 210b |
| September | 15. - 19. | MSV Brno/Česká republika | |
| December | 4. - 6. | Tyres & Rubber Tech – Shanghai /Čína | No.5A 245, Hala E5 |







| Február | 18. - 22. | IDEX Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty | E313 |
| Marec | 12. - 15. | Tire & Rubber, Moskva/RUSKÁ FEDERÁCIA | T902 |
| Marec | 13. - 15. | Tire Tech Expo Koln/Nemecko | 2316 |
| Apríl | 16. - 20. | Hannover Messe / Nemecko | E17 E19 |
| Máj | 22. - 25. | IDEF 2007 Ankara Turecko | F610 |
| Október | 1. - 5. | MSV Brno / Česká republika | |
| November | 19. - 21. | Tyres & Rubber Tech – Shanghai, Čína |







| Február | 31.1. - 3.2. | DEFEXPO New Delhi, India | |
| Marec | 7. - 9. | Tire Tech Expo Koln/GER | |
| Marec | 13. - 19. | Tire & Rubber, Moscow/RUS | |
| Apríl | 13. - 19. | Hannover Messe/Nemecko | |
| Máj | 24. - 28. | IDEB, Incheba, Bratislava, Slovensko | |
| September | 3. - 5. | MSV Brno Česká republika | |
| November | 18. - 22. | Tyres & Rubber Tech – Shanghai, Čína | 1C21 |












